Нахера она нужна?
/ Чтобы ты видел какие темы ты используешь и что даёт результат (кстати результат понятие относительное, если к примеру твоя цель лиды - вписывай в колонку сколько человек зашло в воронку)
/ Ты начнешь видеть причинно следственную связь и какие темы дали тебе максимальный результат
Как использовать?
Каждый день как заканчиваешь работу над блогом - пишешь день такой-то, вписывай заголовок ролика - так ты сразу поймешь о каком ролике речь и примерно раз в несколько дней обновляй графу результаты
Дай себе один месяц пожить в такой микро-системе и уже через месяц ты не узнаешь свои рилсы…
| День 1 | Тема ролика | Результат (ключевая метрика - подписчики) | Сценарии (ссылкой) |
|---|---|---|---|
| 3 ролика | Обвал процентных ставок | 48 подписчиков | |
| Для тех кто давно хотел переехать в Москву | 7 подписчиков | ||
| Самые дорогие города России | 6 подписчиков | ||
| День 2 | |||
| 3 ролика | В Узбекистане вводят жесткий запрет | 6 подписчиков | |
| Посуточная сдача квартиры всё | 1 подписчик | ||
| Меняются правила семейной ипотеки | 3 подписчика | ||
| День 3 | |||
| 3 ролика | Почему в СССР строили убогие хрущевки | 3 подписчика | |
| Вы не возьмете ипотеку в 2026 году | 9 подписчиков | ||
| Самое важное в ипотеке | 3 подписчика | ||
| День 4 | |||
| 3 ролика | Ты потеряешь сотни тысяч если пропустишь это | 13 подписчиков | |
| Ты потеряешь сотни тысяч если пропустишь это (пробный) | 50 подписчиков | ||
| Как купить квартиру и не потерять деньги | 4 подписчика | ||
| День 5 | |||
| 3 ролика | банки выйгрывают а семьи теряют | 2 подписчика | |
| пик отсудил 5 ярдов у правительства | 3 подписчика | ||
| 254 миллиарда должны застройщики Татарстана | 9 подписчиков | ||
| День 6 | |||
| 3 ролика | Эти уловки банков стоят тебе миллионы | 0 подписчиков | |
| Сделай это чтобы не потерять деньги | 1 подписчик | ||
| учти это при покупке вторички | 3 подписчик | ||
| День 7 | |||
| 3 ролика | |||
Комментарий : За 6 дней 18 роликов дали 178 подписчиков. Лучше всего работают темы с прямой финансовой угрозой и конкретной выгодой, особенно в формате триггера потери. Абстрактные и «новостные» темы почти не конвертят.
Вывод: 3 из 5 топ-роликов построены на страхе потери денег или утрате возможности.
Темы, которые не работают
Общие новости без личной угрозы:
«Посуточная сдача квартиры всё» — 1
«Самое важное в ипотеке» — 3